Die separate MTB-Vereinsmeisterschaft startete am 29.4. in die zweite Saison und bot den Teilnehmern mit dem Berg-ab Lauf einen anspruchsvollen Samstagmorgen. Während der vorangegangen Trainings wurde der Kurs im Vorhinein schon geübt. Trotzdem erwartete die Downhillfahrer völlig neue Bedingungen – es hatte den Tag zuvor geregnet. So war der teils lehmige Untergrund doch sehr rutschig geworden. Wurzelteppiche fuhren sich heraus und warfen einige Schlüsselstellen zum Vorschein.
Ergebnisse:
| Name | Quali | Finale | Platz | Klasse |
| Eric Vier | 26.29 | 26.30 | 1 | Herren |
| Philip Kuhlmann | 27.70 | 27.82 | 2 | Herren |
| Rico Schreiber | 28.85 | 28.22 | 3 | Herren |
| Robin Küster | 29.47 | 29.98 | 4 | Herren |
| David Untervoßbeck | 30.97 | 30.51 | 5 | Herren |
| Constantin Gäng | 29.72 | 30.65 | 1 | Jugend/Damen |
| Smilla Küster | 32.86 | 32.21 | 2 | Jugend/Damen |
| Martin Hauschild | 34.09 | 33.26 | 6 | Herren |
| Janine Wiemann | 35.49 | 41.39 | 3 | Jugend/Damen |


