Es trafen sich bei wiederholt bestem Wetter und trockenen, staubigen Bedingungen 13 RSC-Fahrer um den dritten Vereinsmeisterschaftslauf der MTB-Wertung zu fahren. Bergab-Bergauf bedeutete dieses mal, dass der Kurs technisch einfacher abgesteckt wurde. Es kam darauf an, seine Kräfte richtig einzuteilen und den Schlussspurt entsprechend zu bewältigen.
Ergebnisse:
| Name | Gesamt |
| Eric Vier | 3:48.74 |
| Rico Schreiber | 3:57.71 |
| Mick Trzensiok | 4:07.73 |
| Thorsten Hirsemann | 4:11.83 |
| Jonathan Stobbe | 4:16.81 |
| Pablo Dienefeld Gomez | 4:17.44 |
| Martin Hauschild | 4:31.80 |
| David Untervoßbeck | 4:32.00 |
| Rene Jansen | 4:49.51 |
| Constantin Gäng | 4:52.42 |
| Til Janßen | 5:07.90 |
| Lars Bonnes | 5:29.69 |
| Christian Dienefeld | 5:54.94 |

