Am 19.08.2020 fand bei bestem Wetter und trockener Strecke der Vereinsmeisterschaftslauf MTB statt. Unverändert zum letzten Jahr gab es eine Streckenaufteilung – bergauf und bergab. Die Gesamtzeit bildet sich dann aus den beiden addierten Zeiten.

Erfreulich ist, dass 7 von 12 Startern der Jugendabteilung angehörten und respektable Zeiten hoch- wie runter zeigten!

Name Zeit hoch Zeit runter Gesamt
Horst Stahr 07:50 01:17 09:07
Eric Vier 07:59 01:09 09:08
Tom Malon 08:07 01:23 09:30
René Janßen 09:53 01:28 11:21
Tobias Haas 10:09 01:26 11:35
Milos Buncic 10:05 02:21 12:26
Mick Trzensiok 10:23 02:44 13:07
Henri Pankonin 11:57 01:46 13:43
Nele Hirsemann 11:29 02:20 13:49
Leo Ernst 12:09 01:55 14:04
Smilla Küster 14:17 01:41 15:58
Werner Franzelin 14:56 02:36 17:32

Schreibe einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Pflichtfelder sind mit * markiert.

Beitrag kommentieren